| Main specification | TD15 |
| Rated payload | 1500kg |
| Operating mass | 900kg |
| Box volume | 1200L |
| Tipping system | Hydraulic |
| Performance | |
| Max. travel speed | 50km/h |
| Grade ability | 30° |
| Transmission | Mechanical, 3F+1R (H+Low speed) |
| Drive type | 4*2+2 |
| Tyre size | 5.0-14(Front), 7.0-16(Rear) |
| Engine | |
| Model | CF1105 |
| Rated power | 2200rpm, 13.2kw/18HP |
| Start mode | Electrically |
| Type | Single cylinder, Water-cooled |
| Dimensions | |
| Mini ground clearance | 200mm |
| Tread | 1240mm |
| Workbench height | 510mm |
| Cargo box size(mm) | 2200*1350*450 |
| Overall size(mm) | 3200*1350*1400 |
Please Fill Your Contact Information
| E-mail: bob@midtopmachine.com sales1@midtopmachine.com |
| Call us on: +86 134 2925 5945 +86 133 9662 8556 |
| Qiyang Village, Gaoqiao Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China |