| Model | DWP20 | DWP30 | DWP40 |
| Inlet/outlet diameter | 2"( Φ50mm) | 3"( Φ80mm) | 4"( Φ100mm) |
| Flow rate | 366L/min | 583L/min | 1500L/min |
| Max. suction | 7m | 7m | 8m |
| Pump lift | 26m | 26m | 31m |
| Engine type | 170F, 4HP | 178F, 6HP | 186F, 9HP |
| Starter system | Recoil or Eletric start | ||
| Fuel tank capacity | 3.5L | ||
| Total weight | 37/39kg | 50/52kg | 75/78kg |
| Overall size(cm) | 51*43*54 | 58*47*57 | 67*49*62 |
Please Fill Your Contact Information
| E-mail: bob@midtopmachine.com sales1@midtopmachine.com |
| Call us on: +86 134 2925 5945 +86 133 9662 8556 |
| Qiyang Village, Gaoqiao Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China |